Entsorgungsbeiträge ab 1.1.2023 (bis 31.12.2023)
Fraktion | Artikelnr. | Preis exkl. 10% MwSt. pro Tonne | Preis inkl. 10% MwSt. pro Tonne |
---|---|---|---|
Altreifen ohne Felge, gemischt | 114110 | 148,81 | 163,69 |
Heizwertreiche Fraktion gem. (Thermomix) | 110114 | 143,65 | 158,02 |
Restmüll | 110116 | 126,07 | 138,68 |
Sperrmüll | 110124 | 126,07 | 138,68 |
PKW-Reifen mit Felge | 114111 | 258,78 | 284,66 |
LKW-Reifen mit Felge | 114112 | 258,78 | 284,66 |
PKW- u. LKW-Reifen ohne Felge <130 cm | 114113 | 148,81 | 163,69 |
Altreifen zur Wiederverwendung | 114114 | 0,00 | 0,00 |
Altreifen mit Felge > 130 cm | 114115 | 258,78 | 284,66 |
Altreifen ohne Felge > 130 cm | 114116 | 148,81 | 163,69 |
Altholz behandelt gemischt | 114346 | 26,32 | 28,95 |
Altholz zur therm. Verwertung | 114573 | 26,32 | 28,95 |
Altholz zur stoffl. Verwertung | 114574 | 8,60 | 9,46 |
Flachglas a. ausgew. Baumaßnahmen | 114167 | 40,25 | 44,28 |
Flachglas | 114586 | 40,25 | 44,28 |
Baum- u. Strauchschnitt, ungeschreddert | 111226 | 45,27 | 49,80 |
Bioabfall | 111227 | 89,77 | 98,75 |
Mähgut, Laub | 111246 | 109,04 | 119,94 |
Wurzelstöcke | 111259 | 90,59 | 99,65 |
Mischung aus Glas- und Steinwolle gef. | 112267 | 1.194,56 | 1.195,66 |
Mischung aus Glas- und Steinwolle | 112256 | 1.194,56 | 1.195,66 |
Bauschutt | 112129 | 37,52 | 41,27 |
Bitumen/Asphalt, Asphaltbruch | 112199 | 39,79 | 43,77 |
Betonbruch (< 60 cm) | 112162 | 24,19 | 26,61 |
Betonabbruch (großschollig, > 60 cm) | 112164 | 32,35 | 35,59 |
Ziegelschutt (sortenrein) | 112135 | 22,01 | 24,21 |
Zementgebundener Holzspanbeton (BRMD) | 112132 | 97,04 | 106,74 |
gemischtes Altpapier | 114383 | 0,00 | 0,00 |
Silofolien | 114190 | 64,18 | 70,60 |
Festsaalmiete
Nähere Informationen erhalten Sie bei Mag. Dietmar Riegerbauer unter 03136 / 5240518 oder Ing. Mag. Marissa Mönnich, BA, unter 03136/5240514. Kaution EUR 100,00
Grundbuchauszug
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
pro Abfrage | € 3,60 | € 3,60 | 0 % |
Heimatbuch
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
BürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Premstätten | € 14,50 | € 14,50 | 0% |
alle übrigen | € 43,60 | € 43,60 | 0% |
Hundeabgabe
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
jährlich | € 60,00 | € 60,00 | 0 % |
Kanal
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Kanalanschlussgebühr (Kanalisationsbeitrag) pro m² | € 17,95 | € 19,75 | 10 % |
Kanalbenützungsgebühren | |||
- EGW (Einwohnergleichwert) | € 20,00 | € 22,00 | 10 % |
- Einheitssatz pro m² | € 1,20 | € 1,32 | 10 % |
Kindergarten
Die Beitragshöhe im Kindergarten richtet sich nach der Sozialstaffel des Landes Steiermark und ist einkommensabhängig. Kinder im verpflichteten Kindergartenjahr besuchen täglich bis zu 6 Stunden (am Vormittag) die Kinderbetreuungseinrichtung kostenlos.
Kinderkrippe
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Beitrag halbtags (bis 13.00 Uhr) | € 162,94 | € 179,23 | 10 % |
Beitrag ganztags (bis 15.00 Uhr) | € 214,21 | € 235,63 | 10 % |
Beitrag ganztags (bis 17.00 Uhr) | € 265,49 | € 292,04 | 10 % |
Mittagessen Kinderkrippe | € 4,09 | € 4,50 | 10 % |
Fotokopien schwarz-weiß
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
---|---|---|---|
ab 6 Kopien pro Kopie A4 | € 0,10 | € 0,10 | 0 % |
ab 6 Kopien pro Kopie A3 | € 0,20 | € 0,20 | 0 % |
Fotokopien in Farbe
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
---|---|---|---|
ab 1 Kopie pro Kopie A4 | € 0,30 | € 0,30 | 0 % |
ab 1 Kopie pro Kopie A3 | € 0,60 | € 0,60 | 0 % |
Kultursaalmiete
Nähere Informationen erhalten Sie bei Mag. Dietmar Riegerbauer unter 03136 / 5240518 oder Ing. Mag. Marissa Mönnich, BA, unter 03136/5240514. Kaution EUR 50,00
Meldebestätigung
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Bundesverwaltungsabgabe für Abfragen aus dem LMR (Lokales Melderegister) | € 2,10 | € 2,10 | 0 % |
Bundesverwaltungsabgabe für Abfragen aus dem ZMR (Zentrales Melderegister) | € 3,00 | € 3,00 | 0 % |
Antragsgebühr (entfällt bei mündlicher Antragstellung) | € 14,30 | € 14,30 | 0 % |
je Beilage (entfällt bei mündlicher Antragstellung) | € 3,90 | € 3,90 | 0 % |
Zeugnisgebühr (entfällt, wenn die Meldebestätigung an eine bestimmte Person - ausgenommen AntragstellerInnen selbst - oder Behörde gerichtet wird) | € 14,30 | € 14,30 | 0 % |
Meldeauskunft
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Verwaltungsabgabe für Abfragen aus dem LMR (Lokales Melderegister) | € 2,10 | € 2,10 | 0 % |
Verwaltungsabgabe für Abfragen aus dem ZMR (Zentrales Melderegister) | € 3,30 | € 3,30 | 0 % |
Eingabegebühr bei schriftlichem Antrag | € 14,30 | € 14,30 | 0 % |
Beilagengebühr je Bogen | € 3,90 | € 3,90 | 0 % |
Müllgebühren
Haushalte:
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Grundgebühr pro Einwohner und Jahr | € 11,93 | 10 % | |
Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr: | |||
120-Liter-Container | € 35,83 | 10 % | |
240-Liter-Container | € 71,68 | 10 % | |
360-Liter-Container | € 107,51 | 10 % | |
gewichtsbezogene variable Gebühr | € 0,17 pro kg | 10 % |
Betriebe:
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Grundgebühr pro Betrieb/Einrichtung und Jahr | € 11,93 | 10 % | |
Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (4-wöchentliche Entleerung): | |||
120-Liter-Container | € 71,68 | 10 % | |
240-Liter-Container | € 143,36 | 10 % | |
360-Liter-Container | € 215,04 | 10 % | |
1100-Liter-Container | € 645,13 | 10 % | |
Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (wöchentliche Entleerung): | |||
360-Liter-Container | € 860,17 | 10 % | |
1100-Liter-Container | € 2.580,52 | 10 % | |
gewichtsbezogene variable Gebühr | € 0,17 pro kg | 10 % |
Bioabfall:
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Gebühr für Entleerungen und Entsorgung pro Jahr: | |||
120-Liter-Container | € 113,49 | 10 % | |
240-Liter-Container | € 191,15 | 10 % | |
200-Liter-Grünschnittsack pro Stück | € 2,86 | 10 % |
Saalmiete
Benützungsgebühren pro Stunde z. B. für Sport
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Volksschule (Turnsaal + Umkleide) | € 11,67 | € 14,00 | 20 % |
Mittelschule (Turnsaal + Umkleide) | € 16,67 | € 20,00 | 20 % |
Kultursaal | € 15,83 | € 19,00 | 20 % |
Festsaal | € 18,33 | € 22,00 | 20 % |
Sonstige
Leistung / Abgabe | Kosten brutto | Kosten netto | MwSt |
---|---|---|---|
Kommunalsteuer | ? | ? | ? |
Verrechnung Kinderbetreuungseinrichtungen | ? | ? | ? |
Gemeindeforderungen | ? | ? | ? |
Tourismusabgabe | ? | ? | ? |
Nächtigungsabgabe | ? | ? | ? |
Tarife für die Brückenwaagen
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Für Premstättner Bürger | EUR 2,50 pro Münze und Wiegung | 0 % | |
Für nicht Premstättner Bürger | EUR 5,00 pro Münze und Wiegung | 0 % |
Wasser
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
Wasserhausanschluss | € 2.800,00 | € 3.080,00 | 10 % |
Wasserleitungsbeitrag | € 4,50 | € 4,95 | 10 % |
Wasserzählermiete pro Jahr | |||
- für Wasserzähler bis 7 m³ | € 30,00 | € 33,00 | 10 % |
- für Wasserzähler bis 20 m³ | € 69,71 | € 76,68 | 10 % |
- für Wasserzähler bis 80 m³ | € 280,36 | € 308,40 | 10 % |
Wasserverbrauchsgebühr pro m³ | € 1,50 | € 1,65 | 10 % |
Inserate Premstättner Nachrichten
Hier finden Sie die Mediadaten der Premstättner Nachrichten
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | zuzügl. 5 % WA | MwSt. |
---|---|---|---|
1/1-Seite | € 270,00 | € 13,50 | 20 % |
1/2-Seite | € 163,00 | € 8,15 | 20 % |
1/4-Seite | € 89,00 | € 4,45 | 20 % |
1/8-Seite | € 61,00 | € 3,05 | 20 % |
PR Beiträge Premstättner Nachrichten
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | zuzügl. 5 % WA | MwSt. |
---|---|---|---|
1/1-Seite | € 270,00 | € 13,50 | 20 % |
1/2-Seite | € 163,00 | € 8,15 | 20 % |
1/3-Seite Kolumne | € 103,00 | € 5,15 | 20 % |
Kreation von Inseraten | |||
Preis auf Anfrage | |||
bzw. Textgestalten |
Zweitwohnsitzabgabe
Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
---|---|---|---|
pro m² Nutzfläche | € 10,00 | 0 % |