Rathaus
Wirtschaftshof
Bereitschaft Kanalverstopfung & Wasserrohrbruch
Parteienverkehrszeiten:
Mo, Mi, Fr: 08:00 – 12:00
Di: 07:00 – 12:00
Do: 14:00 – 18:00
Abgenommen: 10.05.2024
Abgenommen: 14.05.2024
Angeschlagen: 23.04.2024
Abgenommen: 05.06.2024

Entsorgungsbeiträge

Entsorgungsbeiträge ab 1.1.2024 (bis 31.12.2024)

Fraktion Artikelnr. Preis exkl. 10% MwSt. pro Tonne Preis inkl. 10% MwSt. pro Tonne
Altreifen ohne Felge, gemischt 114110 159,32 175,25
Heizwertreiche Fraktion gem. (Thermomix) 110114 164,65 181,12
Restmüll 110116 141,72 155,89
Sperrmüll 110124 141,72 155,89
PKW-Reifen mit Felge 114111 296,61 326,27
LKW-Reifen mit Felge 114112 296,61 326,27
PKW- u. LKW-Reifen ohne Felge <130 cm 114113 170,57 187,63
Altreifen zur Wiederverwendung 114114 0,00 0,00
Altreifen mit Felge > 130 cm 114115 296,61 326,27
Altreifen ohne Felge > 130 cm 114116 170,57 187,63
Altholz behandelt gemischt 114346 30,39 33,43
Altholz zur therm. Verwertung 114573 30,39 33,43
Altholz zur stoffl. Verwertung 114574 10,42 11,46
Flachglas a. ausgew. Baumaßnahmen 114167 46,13 50,74
Flachglas 114586 46,13 20,74
Baum- u. Strauchschnitt, ungeschreddert 111226 51,89 57,08
Bioabfall 111227 99,47 107,42
Mähgut, Laub 111246 124,98 137,48
Wurzelstöcke 111259 103,84 114,22
Mischung aus Glas- und Steinwolle gef. 112267 1369,19 1506,11
Mischung aus Glas- und Steinwolle 112256 1369,19 1506,11
Bauschutt 112129 43,01 47,31
Bitumen/Asphalt, Asphaltbruch 112199 45,61 50,17
Betonbruch (< 60 cm) 112162 27,73 30,50
Betonabbruch (großschollig, > 60 cm) 112164 37,07 40,78
Ziegelschutt (sortenrein) 112135 25,22 27,74
Zementgebundener Holzspanbeton (BRMD) 112132 111,22 122,34
gemischtes Altpapier 114383 0,00 0,00

Achtung: Wasserrohrbruch: Grabungsarbeiten Höhe Hauptstraße 270 - 272