Brückenwaagen-Tarife
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Für Premstättner Bürger | EUR 2,50 pro Münze und Wiegung | 0 % | |
| Für nicht Premstättner Bürger | EUR 5,00 pro Münze und Wiegung | 0 % |
Entsorgungsbeiträge ab 1.1.2026 (bis 31.12.2026)
Die Entsorgungsbeiträge für das Altstoffsammelzentrum der Fa. Saubermacher Dienstleistungs-AG finden Sie >> hier
Festsaalmiete
Nähere Informationen erhalten Sie bei Erika Planeta unter 03136/5240523. Kaution EUR 100,00
Grundbuchauszug
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| pro Abfrage | € 3,60 | € 3,60 | 0 % |
Heimatbuch
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| BürgerInnen mit Hauptwohnsitz in Premstätten | € 14,50 | € 14,50 | 0% |
| alle übrigen | € 43,60 | € 43,60 | 0% |
Hundeabgabe
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| jährlich | € 60,00 | € 60,00 | 0 % |
Kanal (ab 01.01.2026)
Kundmachung des Bürgermeisters über die Wertsicherung von Benützungsgebühren 2025
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Kanalanschlussgebühr (Kanalisationsbeitrag) pro m² | € 17,95 | € 19,75 | 10 % |
| Kanalbenützungsgebühren | |||
| - EGW (Einwohnergleichwert) | € 22,46 | € 24,71 | 10 % |
| - Einheitssatz pro m² | € 1,34 | € 1,47 | 10 % |
Kanal (bis 31.12.2025)
Kundmachung des Bürgermeisters über die Wertsicherung von Benützungsgebühren 2025
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Kanalanschlussgebühr (Kanalisationsbeitrag) pro m² | € 17,95 | € 19,75 | 10 % |
| Kanalbenützungsgebühren | |||
| - EGW (Einwohnergleichwert) | € 21,60 | € 23,76 | 10 % |
| - Einheitssatz pro m² | € 1,29 | € 1,42 | 10 % |
Kindergarten
Die Beitragshöhe im Kindergarten richtet sich nach der Sozialstaffel des Landes Steiermark und ist einkommensabhängig. Kinder im verpflichteten Kindergartenjahr besuchen täglich bis zu 6 Stunden (am Vormittag) die Kinderbetreuungseinrichtung kostenlos.
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Mittagessen Kindergarten | 4,05 | 4,45 | 10 % |
Kinderkrippe
Die Beitragshöhe im Kindergarten richtet sich nach der Sozialstaffel des Landes Steiermark und ist einkommensabhängig.
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Mittagessen Kinderkrippe | 3,59 | 3,95 | 10 % |
Kopien schwarz-weiß
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
|---|---|---|---|
| ab 6 Kopien pro Kopie A4 | € 0,10 | € 0,10 | 0 % |
| ab 6 Kopien pro Kopie A3 | € 0,20 | € 0,20 | 0 % |
Kopien in Farbe
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
|---|---|---|---|
| ab 1 Kopie pro Kopie A4 | € 0,30 | € 0,30 | 0 % |
| ab 1 Kopie pro Kopie A3 | € 0,60 | € 0,60 | 0 % |
Kultursaalmiete
Nähere Informationen erhalten Sie bei Erika Planeta unter 03136 / 5240523. Kaution EUR 50,00
Meldebestätigung
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Bundesverwaltungsabgabe für Abfragen aus dem LMR (Lokales Melderegister) | € 2,10 | € 2,10 | 0 % |
| Bundesverwaltungsabgabe für Abfragen aus dem ZMR (Zentrales Melderegister) | € 3,00 | € 3,00 | 0 % |
| Antragsgebühr (entfällt bei mündlicher Antragstellung) | € 21,00 | € 21,00 | 0 % |
| je Beilage (entfällt bei mündlicher Antragstellung) | € 6,00 | € 6,00 | 0 % |
| Zeugnisgebühr (entfällt, wenn die Meldebestätigung an eine bestimmte Person - ausgenommen AntragstellerInnen selbst - oder Behörde gerichtet wird) | € 21,00 | € 21,00 | 0 % |
Meldeauskunft
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsabgabe für Abfragen aus dem LMR (Lokales Melderegister) | € 2,10 | € 2,10 | 0 % |
| Verwaltungsabgabe für Abfragen aus dem ZMR (Zentrales Melderegister) | € 3,30 | € 3,30 | 0 % |
| Eingabegebühr bei schriftlichem Antrag | € 21,00 | € 21,00 | 0 % |
| Beilagengebühr je Bogen | € 6,00 | € 6,00 | 0 % |
Müllgebühren (ab 01.01.2026)
Haushalte:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Grundgebühr pro Einwohner und Jahr (+ Leerstand) (1 EGW): | 31,76 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr: | |||
| 120-Liter-Container | 52,41 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | 104,81 | 10 % | |
| 360-Liter-Container | 157,22 | 10 % |
Betriebe:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Grundgebühr pro Betrieb/Einrichtung und Jahr: | |||
| 1 - 10 Mitarbeiter (1 EGW) | 31,76 | 10 % | |
| 11 - 50 Mitarbeiter (2 EGW) | 63,52 | 10 % | |
| 51- 100 Mitarbeiter (3 EGW) | 95,28 | 10 % | |
| 101 - 500 Mitarbeiter (5 EGW) | 158,81 | 10 % | |
| ab 501 Mitarbeiter | 317,62 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (4-wöchentliche Entleerung): | |||
| 120-Liter-Container | 52,41 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | 104,81 | 10 % | |
| 360-Liter-Container | 157,22 | 10 % | |
| 1100-Liter-Container | 480,40 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (wöchentliche Entleerung): | |||
| 360-Liter-Container | 628,88 | 10 % | |
| 1100-Liter-Container | 1921,58 | 10 % |
Bioabfall:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Gebühr für Entleerungen und Entsorgung pro Jahr: | |||
| 120-Liter-Container | 180,51 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | 302,80 | 10 % | |
| 200-Liter-Grünschnittsack pro Stück | 4,08 | 10 % |
Müllgebühren (bis 31.12.2025)
Haushalte:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Grundgebühr pro Einwohner und Jahr (+ Leerstand) (1 EGW): | € 30,54 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr: | |||
| 120-Liter-Container | € 50,39 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | € 100,78 | 10 % | |
| 360-Liter-Container | € 151,17 | 10 % |
Betriebe:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Grundgebühr pro Betrieb/Einrichtung und Jahr: | |||
| 1 - 10 Mitarbeiter (1 EGW) | € 30,54 | 10 % | |
| 11 - 50 Mitarbeiter (2 EGW) | € 61,08 | 10 % | |
| 51- 100 Mitarbeiter (3 EGW) | € 91,62 | 10 % | |
| 101 - 500 Mitarbeiter (5 EGW) | € 152,70 | 10 % | |
| ab 501 Mitarbeiter | € 305,40 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (4-wöchentliche Entleerung): | |||
| 120-Liter-Container | € 50,39 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | € 100,78 | 10 % | |
| 360-Liter-Container | € 151,17 | 10 % | |
| 1100-Liter-Container | € 461,92 | 10 % | |
| Grundgebühr pro Restmüll-Container und Jahr (wöchentliche Entleerung): | |||
| 120-Liter-Container | € 198,51 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | € 403,13 | 10 % | |
| 360-Liter-Container | € 604,69 | 10 % | |
| 1100-Liter-Container | € 1.847,67 | 10 % |
Bioabfall:
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Gebühr für Entleerungen und Entsorgung pro Jahr: | |||
| 120-Liter-Container | € 173,57 | 10 % | |
| 240-Liter-Container | € 291,15 | 10 % | |
| 200-Liter-Grünschnittsack pro Stück | € 3,92 | 10 % |
Premstättner Nachrichten - Inserate & PR-Beiträge
Hier finden Sie die Mediadaten 2026 der Premstättner Nachrichten
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | zuzügl. 5 % WA | MwSt. |
|---|---|---|---|
| 1/2-Seite | € 195,00 | € 9,75 | 20 % |
| 1/3-Seite | € 140,00 | € 7,00 | 20 % |
| 1/4-Seite | € 120,00 | € 6,00 | 20 % |
| 1/8-Seite | € 80,00 | € 4,00 | 20 % |
Saalmiete
Benützungsgebühren pro Stunde z. B. für Sport
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Volksschule (Turnsaal + Umkleide) | € 11,67 | € 14,00 | 20 % |
| Mittelschule (Turnsaal + Umkleide) | € 16,67 | € 20,00 | 20 % |
| Kultursaal | € 15,83 | € 19,00 | 20 % |
| Festsaal | € 18,33 | € 22,00 | 20 % |
Wasser (ab 01.01.2026)
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
|---|---|---|---|
| Wasserhausanschluss | € 3.142,26 | €3.456,49 | 10 % |
| Wasserleitungsbeitrag | € 5,10 | € 5,61 | 10 % |
| Wasserzählermiete pro Jahr: | |||
| - für Wasserzähler bis 7 m³ | € 46,80 | € 51,48 | 10 % |
| - für Wasserzähler bis 20 m³ | € 109,49 | € 120,44 | 10 % |
| - für Wasserzähler bis 80 m³ | € 440,59 | € 484,65 | 10 % |
| Wasserverbrauchsgebühr pro m³ | € 1,66 | € 1,83 | 10 % |
Wasser (bis 31.12.2025)
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Wasserhausanschluss | € 3.021,40 | € 3.323,54 | 10 % |
| Wasserleitungsbeitrag | € 4,90 | € 5,39 | 10 % |
| Wasserzählermiete pro Jahr | |||
| - für Wasserzähler bis 7 m³ | € 32,40 | € 35,64 | 10 % |
| - für Wasserzähler bis 20 m³ | € 75,20 | € 82,72 | 10 % |
| - für Wasserzähler bis 80 m³ | € 302,60 | € 332,86 | 10 % |
| Wasserverbrauchsgebühr pro m³ | € 1,60 | € 1,76 | 10 % |
Wohnungsleerstandsabgabe
Wohnungsleerstandsabgabeordnung
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt |
|---|---|---|---|
| pro m² Nutzfläche | € 10,00 | 0 % |
Zweitwohnsitzabgabe
| Leistung / Abgabe | Betrag in € exkl. MwSt. | Betrag in € inkl. MwSt. | MwSt. |
|---|---|---|---|
| pro m² Nutzfläche | € 10,00 | 0 % |
