Parteienverkehrszeiten:
Mo, Mi, Fr: 08:00–12:00
Di: 07:00–12:00
Do: 14:00–18:00

Entsorgungsbeiträge

Entsorgungsbeiträge ab 1.1.2025 (bis 31.12.2025)

Fraktion Artikelnr. Preis exkl. 10% MwSt. pro Tonne Preis inkl. 10% MwSt. pro Tonne
Altreifen ohne Felge, gemischt 114110 152,82 168,10
Restmüll 110116 135,87 149,46
Sperrmüll 110124 135,87 149,46
PKW-Reifen mit Felge 114111 283,49 311,84
LKW-Reifen mit Felge 114112 283,49 311,84
PKW- u. LKW-Reifen ohne Felge <130 cm 114113 163,53 179,88
Altreifen zur Wiederverwendung 114114 0,00 0,00
Altreifen mit Felge > 130 cm 114115 283,49 311,84
Altreifen ohne Felge > 130 cm 114116 163,53 179,88
Altholz behandelt gemischt 114346 29,15 32,07
Altholz zur therm. Verwertung 114573 29,15 32,07
Altholz zur stoffl. Verwertung 114574 10,14 11,15
Flachglas a. ausgew. Baumaßnahmen 114167 43,90 48,29
Flachglas 114586 43,90 48,29
Thermomix (AWV GU) 110183 154,73 170,20
Baum- u. Strauchschnitt, ungeschreddert 111226 49,39 54,33
Bioabfall 111227 94,63 104,09
Mähgut, Laub 111246 118,95 130,85
Wurzelstöcke 111259 98,82 108,70
Mischung aus Glas- und Steinwolle 112256 1306,17 1436,79
Mischung aus Glas- und Steinwolle gef. 112267 1306,17 1436,79
Bauschutt 112129 42,33 46,56
Bitumen/Asphalt, Asphaltbruch 112199 43,41 47,75
Betonbruch (< 60 cm) 112162 26,39 29,03
Betonabbruch (großschollig, > 60 cm) 112164 35,28 38,81
Ziegelschutt (sortenrein) 112135 24,01 26,41
Zementgebundener Holzspanbeton (BRMD) 112132 107,25 117,98
gemischtes Altpapier 114383 0,00 0,00

Verkehrsinformation:

Die Totalsperre der Josef-Krainer-Straße im Bereich Schulzentrum ist aufgehoben!