Förderungen
Voraussetzung: Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Premstätten und Vorlage der erforderlichen Unterlagen bzw. Nachweise. Förderungen sind 1 Jahr rückwirkend einreichbar.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung.
Jugend
Betrag in EUR | |
SchülerInnen-, Lehrlings- und Studienbeihilfe (ab 10. Schulstufe von allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen, ab dem 1. Lehrjahr sowie für Hochschüler ) | 73,00 |
SchülerInnenbeihilfe (für SchülerInnen der 9. Schulstufe ab dem Schuljahr 2019/20) | 73,00 |
Zuschuss Top-Ticket für Studierende (ab dem Studienjahr 2019/20) - Antragsformular, 2 Inskriptionsbestätigungen (WS/SS), Familienbeihilfenachweis, Zahlungsbestätigung/Top-Ticket | 50,00 |
Zuschuss Top-Ticket für SchülerInnen und Lehrlinge (ab dem Schul-/Lehrjahr 2019/20) - Antragsformular, Zahlungsbestätigung, Top-Ticket | 35,00 |
Fahrsicherheitstraining für Führerscheinbesitzer (bis 21 Jahre) - einmalige Leistung - Bestätigung mit Stempel vom Fahrsicherheitstrainingsunternehmen (Bsp. ÖAMTC) für PKW und Motorräder | 60,00 |
Sport
Betrag in EUR | |
Turnkurse - Kurse laut Liste in der Gemeindezeitung | 25 % der Kurskosten max. 500,00 pro Person und Jahr |
Benützung Hallenband Kalsdorf | 50 % auf Jahreskarte oder Zehnerblock 25 % auf Jahreskarte oder Zehnerblock |
Familie
Betrag in EUR | |
Geburt - einmalige Leistung (Geschenksgutscheine) | 150,00 |
Kinderferienaufenthalte - schulpflichtige Kinder bis einschl. 9. Schulstufe - gültig ab 5 Tage Aufenthalt (mind. 4 Nächtigungen durchgehend), Vorlage der Aufenthaltsbestätigung | 4,00 pro Tag |
Schulveranstaltungen (Skikurs, Sportwoche, Sprachwoche) bis 9. Schulstufe - ab 5 Tage bzw. 4 Nächte - max. 2 Wochen / Jahr | 42,00 |
Schulveranstaltungen (Skikurs, Sportwoche, Sprachwoche) 10. bis 13. Schulstufe - ab 5 Tage bzw. 4 Nächte - max. 2 Wochen / Jahr | 50,00 |
Tagesmütterausbildung: - Nachweis über bestandene Prüfung, Zahlungsbestätigung - Betrag wird überwiesen (keine Barauszahlung) - 25% nach erstem Teil und erfolgreich abgelegter Prüfung, 25 % nach zweijähriger Tätigkeit | 50 % der Ausbildungkosten |
Wohnen
Betrag in EUR | |
Heizkostenzuschuss | 150,00 pro Jahr |
Mobilität
Betrag in EUR | |
Ankauf von neuen elektrisch betriebenen PKW und Funktionsfahrzeugen - Antragsformular, Rechnung mit Stempel | 1.500,00 |
Ankauf von elektrisch betriebenen 2-spurigen Fahrzeugen, die keine behördl. Zulassung benötigen und die insbesondere der Unterstützung der Mobilität von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderungen dienen oder deren Umbau auf vollelektr. Betrieb - Antragsformular, Rechnung mit Stempel | 250,00
|
Ankauf von neuen elektrisch betriebenen einspurigen Kraftfahrzeugen - Antragsformular, Rechnung mit Stempel | 20 % der Investitionssumme (inkl. MWSt.) max. 500,00 |
Förderrichtlinien >> | |
Umwelt
Betrag in EUR | |
Solarförderung - Antragsformular, Fotos, Rechnung, Zahlungsbestätigung, Abnahmebestätigung | 50,00 pro m² max. 1.000,00 |
Photovoltaikförderung - Antragsformular, Fotos, Rechnung, Zahlungsbestätigung, Abnahmebestätigung | 200,00 je kWp max. 1.000,00 |
Moderne Heizung (Holzvergaser, Pellets, Hackschnitzel) | 400,00 pro Anlage |
Wärmepumpe - Anlage ist einzige Heizung des Gebäudes - Antragsformular, Rechnung, Zahlungsbestätigung, Bestätigung des Installateurs oder Bauführers, dass einzige Heizung - Einreichung innerhalb von zwei Jahren nach Errichtung (ab 1.1.2015) - Anträge für Mehrparteienhäuser müssen vom Gemeinderat einzeln behandelt werden | 300,00 pro Anlage |
Landwirtschaft
Betrag in EUR | |
Besamungszuschuss (Rind) - Zahlungsbelege - Überweisung (keine Barauszahlung) | 31,00 |
Besamungszuschuss (Schwein) - Zahlungsbelege - Überweisung (keine Barauszahlung) | 10,00 |
Bienenförderung (pro Bienenstock im Gemeindegebiet) - Ansuchen, Einzahlungsbestätigung, Mitgliedskarte - Überweisung (keine Barauszahlung) | 25,00 |
Wirtschaft
Betrag in EUR | |
Lehrlingsförderung an Premstättner Unternehmen für Lehrlinge mit Hauptwohnsitz in Premstätten ab 2020: Nachweiserbringung seitens des Betriebes nach 1-jähriger Lehrzeit | 150,00 pro Monat |
Lehrlingsförderung an Premstättner Unternehmen für Lehrlinge ohne Hauptwohnsitz in Premstätten ab 2020: Nachweiserbringung seitens des Betriebes nach 1-jähriger Lehrzeit | 50,00 pro Monat |
Sicherheit
Betrag in EUR | |
Ankauf und Montage einer Alarmanlage - Antragsformular, nur für Privathaushalte, Zahlungsbeleg | 10 % der Rechnungskosten max. 300,00 |